关于2022年度市总工会困难职工的名单公示
发布日期:2021-12-15 浏览次数:作者:超级用户组 编辑: 审核:
根据《关于做好2022年度困难职工调查申报的通知》(连工办发 [2021]70号)文件的要求,经过严格的个人申报、基层工会审核、市总工会复审、入户走访等流程,经研究,现将2022年市总工会困难职工名单进行公示。根据致困原因和困难程度,2022年度困难职工分为三类,分别为深度困难职工,相对困难职工和意外致困职工。公示期为2021年12月14日至2022年12月30日,公示时间15天。如有异议,请在1月5日前向市总工会困难职工帮扶中心反映。联系电话:85400640。联系地址:连云港市海州区东盐河路17号。
深度困难职工名单公示名单如下
序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 2022-深度-01-岗埠 | 董继永 | 男 | 3207221965****2017 |
2 | 2022-深度-02-港口 | 刘松 | 男 | 3207031982****1015 |
3 | 2022-深度-03-港口 | 朱玉才 | 男 | 3207031963****0015 |
4 | 2022-深度-04-港口 | 顾金中 | 男 | 3207031971****1019 |
5 | 2022-深度-05-工投 | 房海荣 | 女 | 3207211976****1841 |
6 | 2022-深度-06-工投 | 吴庆广 | 男 | 3207211969****1832 |
7 | 2022-深度-07-工投 | 唐雷军 | 男 | 3207231974****1215 |
8 | 2022-深度-08-花果山 | 孙克健 | 男 | 3207041981****2518 |
9 | 2022-深度-09-花果山 | 田续安 | 男 | 3207041985****2515 |
10 | 2022-深度-10-鹰游 | 翟明梅 | 女 | 3207221982****166X |
11 | 2022-深度-11-鹰游 | 钱梦鑫 | 女 | 3207061987****0028 |
12 | 2022-深度-12-同科 | 顾迎春 | 女 | 3207051975****1523 |
13 | 2022-深度-13-住建局 | 魏茂刚 | 男 | 3728021973****3872 |
14 | 2022-深度-14-城建 | 杨利 | 女 | 3207231983****5242 |
15 | 2022-深度-15-交控 | 李大周 | 男 | 3207221977****2314 |
16 | 2022-深度-16-海州区 | 侯小琴 | 女 | 3207061980****1021 |
17 | 2022-深度-17-海州区 | 陆应华 | 女 | 3207231974****0820 |
18 | 2022-深度-18-海州区 | 田甫 | 男 | 3207231983****5415 |
19 | 2022-深度-19-海州区 | 刘兴财 | 男 | 3207231963****323X |
20 | 2022-深度-20-海州区 | 赵勇 | 男 | 3207231979****6031 |
21 | 2022-深度-21-海州区 | 刘军 | 男 | 3207211979****3013 |
22 | 2022-深度-22-海州区 | 刘露 | 女 | 3207231991****122X |
23 | 2022-深度-23-海州区 | 杨思强 | 男 | 3207061969****001X |
24 | 2022-深度-24-海州区 | 成以雷 | 男 | 3207061982****0535 |
25 | 2022-深度-25-海州区 | 张莉 | 女 | 3207061976****1041 |
26 | 2022-深度-26-海州区 | 杜红梅 | 女 | 3412251975****0061 |
27 | 2022-深度-27-海州区 | 田春梅 | 女 | 3207051976****2524 |
28 | 2022-深度-28-海州区 | 王勇 | 男 | 3207051975****3514 |
29 | 2022-深度-29-海州区 | 崔慧 | 女 | 3207051982****0029 |
30 | 2022-深度-30-海州区 | 吴倩 | 女 | 3207221986****2345 |
31 | 2022-深度-31-海州区 | 吴运山 | 男 | 3207041983****1013 |
32 | 2022-深度-32-海州区 | 樊环 | 男 | 3207051983****2011 |
33 | 2022-深度-33-东辛 | 田恒兰 | 女 | 3207231973****1628 |
34 | 2022-深度-34-东辛 | 王燕 | 女 | 3207231975****1625 |
35 | 2022-深度-35-东辛 | 韩中洋 | 男 | 3207231964****1610 |
36 | 2022-深度-36-东辛 | 韩文泗 | 男 | 3207231968****1614 |
37 | 2022-深度-37-东辛 | 王保华 | 男 | 3207231968****1634 |
38 | 2022-深度-38-开发区 | 王小艳 | 女 | 3207221980****0848 |
39 | 2022-深度-39-开发区 | 孙男男 | 女 | 3207221989****0067 |
40 | 2022-深度-40-连云区 | 张云 | 男 | 3207041987****1534 |
相对困难职工名单公示如下
序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 2022-相对-01-岗埠 | 李云 | 男 | 3207221969****201X |
2 | 2022-相对-02-岗埠 | 方高 | 男 | 3207221983****201X |
3 | 2022-相对-03-岗埠 | 姜茂算 | 男 | 3207221970****205X |
4 | 2022-相对-04-岗埠 | 李正龙 | 男 | 3207221976****2012 |
5 | 2022-相对-05-港口 | 王飞 | 男 | 3207031974****001X |
6 | 2022-相对-06-港口 | 林家军 | 男 | 3207041970****4519 |
7 | 2022-相对-07-港口 | 陶文保 | 男 | 3207031972****1014 |
8 | 2022-相对-08-工投 | 肖华青 | 男 | 3207211984****1839 |
9 | 2022-相对-09-工投 | 徐明 | 男 | 3207231969****1212 |
10 | 2022-相对-10-工投 | 王永安 | 男 | 3207231967****1210 |
11 | 2022-相对-11-工投 | 郁洪刚 | 男 | 3207051975****201X |
12 | 2022-相对-12-工投 | 尤金 | 男 | 3207041981****0014 |
13 | 2022-相对-13-花果山 | 范伟 | 女 | 3207041980****2526 |
14 | 2022-相对-14-花果山 | 陈广扬 | 男 | 3207041979****2535 |
15 | 2022-相对-15-三元 | 夏明 | 男 | 3207231972****1632 |
16 | 2022-相对-16-三元 | 武燕 | 女 | 3207231979****1628 |
17 | 2022-相对-17-三元 | 戴志利 | 男 | 3207231978****1619 |
18 | 2022-相对-18-三元 | 席海云 | 男 | 3207231976****1718 |
19 | 2022-相对-19-鹰游 | 马季兰 | 女 | 3207211982****0429 |
20 | 2022-相对-20-鹰游 | 李高飞 | 男 | 3207221987****4819 |
21 | 2022-相对-21-鹰游 | 陈德沭 | 男 | 6205241973****0015 |
22 | 2022-相对-22-鹰游 | 屠红叶 | 女 | 3207061989****1020 |
23 | 2022-相对-23-鹰游 | 张文才 | 男 | 3207051973****3532 |
24 | 2022-相对-24-金控 | 李兰考 | 男 | 3208021972****2037 |
25 | 2022-相对-25-交控 | 史勇 | 男 | 3207211970****0811 |
26 | 2022-相对-26-交控 | 周作伟 | 男 | 3207221973****3016 |
27 | 2022-相对-27-交控 | 武晓清 | 女 | 3207041975****1026 |
28 | 2022-相对-28海州区 | 王春英 | 女 | 3207231974****0824 |
29 | 2022-相对-29海州区 | 王希亮 | 男 | 3207061986****1019 |
30 | 2022-相对-30海州区 | 江希友 | 男 | 3207231952****1833 |
31 | 2022-相对-31海州区 | 赵陈 | 男 | 3207231984****4237 |
32 | 2022-相对-32海州区 | 梁浦 | 男 | 3207231990****207X |
33 | 2022-相对-33海州区 | 陈文平 | 男 | 1521031959****2415 |
34 | 2022-相对-34海州区 | 沈秀芝 | 女 | 3207221983****3021 |
35 | 2022-相对-35海州区 | 张尧红 | 女 | 3207221977****1622 |
36 | 2022-相对-36海州区 | 徐静 | 女 | 3207211976****0427 |
37 | 2022-相对-37海州区 | 董自霞 | 女 | 3207211975****0428 |
38 | 2022-相对-38海州区 | 顾永强 | 男 | 3207051971****0018 |
39 | 2022-相对-39海州区 | 庄吉祥 | 男 | 3207061976****0510 |
40 | 2022-相对-40海州区 | 吴雨安 | 男 | 3207061978****0517 |
41 | 2022-相对-41海州区 | 刘士喜 | 男 | 3207061974****0515 |
42 | 2022-相对-42海州区 | 董兴开 | 男 | 3207211991****461X |
43 | 2022-相对-43海州区 | 范秀军 | 女 | 3207061973****1021 |
44 | 2022-相对-44海州区 | 何荣幸 | 女 | 3207041982****1520 |
45 | 2022-相对-45海州区 | 彭绍山 | 男 | 3207231977****2016 |
46 | 2022-相对-46海州区 | 赵芝 | 女 | 3207221980****2327 |
47 | 2022-相对-47海州区 | 张洪雨 | 女 | 3207221976****2368 |
48 | 2022-相对-48海州区 | 王正忠 | 男 | 3207051969****3532 |
49 | 2022-相对-49海州区 | 杨宝军 | 男 | 3207051971****3515 |
50 | 2022-相对-50-东辛 | 惠康华 | 男 | 3207231968****1610 |
51 | 2022-相对-51-东辛 | 李波 | 男 | 3207231975****1653 |
52 | 2022-相对-52-东辛 | 胡士清 | 男 | 3207231970****1618 |
53 | 2022-相对-53-东辛 | 朱同兵 | 男 | 3207231969****1611 |
54 | 2022-相对-54-开发区 | 丁红兰 | 女 | 3207231972****2048 |
55 | 2022-相对-55-开发区 | 杨以根 | 男 | 3207041976****2010 |
56 | 2022-相对-56-开发区 | 张文国 | 男 | 3207041968****2012 |
57 | 2022-相对-57-开发区 | 苏长城 | 男 | 3207051970****153X |
58 | 2022-相对-58-开发区 | 祝秀亮 | 男 | 3207231988****4479 |
59 | 2022-相对-59-开发区 | 史祥森 | 男 | 3207041980****2032 |
60 | 2022-相对-60-开发区 | 刘婧 | 男 | 3207061974****0018 |
61 | 2022-相对-61-连云区 | 杨凤霞 | 女 | 3713271984****1224 |
62 | 2022-相对-62-连云区 | 刘迎兄 | 女 | 3207221989****8124 |
意外致困职工名单公示如下
序号 | 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 2022-意外-01-鹰游 | 周虎 | 男 | 3207221987****8113 |
2 | 2022-意外-02-信访局 | 陈红生 | 男 | 3207241967****9517 |
3 | 2022-意外-03-城建 | 王斌 | 男 | 3207211982****0014 |
4 | 2022-意外-04-东辛 | 钱秀安 | 男 | 3207231963****1611 |
5 | 2022-意外-05-东辛 | 李杨 | 男 | 3207231991****1637 |
市困难职工帮扶中心
2021年12月16日