关于2025年度市总工会困难职工的名单公示
发布日期:2025-01-02 浏览次数:作者:连云港市职工综合服务中心 编辑:连云港市职工综合服务中心 审核:连云港市职工综合服务中心
关于2025年度市总工会困难职工的名单公示
根据《关于做好2025年度困难职工调查申报的通知》(连工办发 [2024]24号)文件的要求,经过严格的个人申报、基层工会审核、市总工会复审、入户走访等流程,经研究,现将2025年市总工会困难职工名单进行公示。根据致困原因和困难程度,2025年度困难职工分为两类,分别为深度困难职工,相对困难职工。公示期为2025年1月2日至2025年1月17日,公示时间15天。如有异议,请在1月17日前向市总工会职工综合服务中心反映。联系电话:85400640。联系地址:连云港市海州区东盐河路17号。
序号 | 姓名 | 编号 | 性别 | 身份证号 |
1 | 王祥艳 | 2025-深度-001-鹰游 | 女 | 3207221981****2328 |
2 | 董继永 | 2025-深度-002-岗埠 | 男 | 3207221965****2017 |
3 | 李云 | 2025-深度-003-岗埠 | 男 | 3207221969****201X |
4 | 钱光古 | 2025-深度-004-岗埠 | 男 | 3207221977****201X |
5 | 赵凯 | 2025-深度-005-城建 | 男 | 3207051982****2051 |
6 | 相士兵 | 2025-深度-006-交控 | 男 | 3207051973****0015 |
7 | 李大周 | 2025-深度-007-交控 | 男 | 3207221977****2314 |
8 | 房海荣 | 2025-深度-008-工投 | 女 | 3207211976****1841 |
9 | 许军 | 2025-深度-009-工投 | 男 | 3207231976****1212 |
10 | 史绍伟 | 2025-深度-010-开发区 | 男 | 3207051981****1019 |
11 | 李方勇 | 2025-深度-011-开发区 | 男 | 3207041979****2010 |
12 | 戴志利 | 2025-深度-012-三元 | 男 | 3207231978****1619 |
13 | 徐彩云 | 2025-深度-013-海州区 | 女 | 4123251982****1222 |
14 | 杨宝军 | 2025-深度-014-海州区 | 男 | 3207051971****3515 |
15 | 徐进艳 | 2025-深度-015-海州区 | 女 | 3207211980****3821 |
16 | 彭绍山 | 2025-深度-016-海州区 | 男 | 3207231977****2016 |
17 | 刘露 | 2025-深度-017-海州区 | 女 | 3207231991****122X |
18 | 王淮铸 | 2025-深度-018-海州区 | 男 | 3207061988****0031 |
19 | 马季兰 | 2025-相对-001-鹰游 | 女 | 3207211982****0429 |
20 | 姜士梅 | 2025-相对-002-鹰游 | 女 | 3207221978****2344 |
21 | 李淑芬 | 2025-相对-003-鹰游 | 女 | 3207221990****2468 |
22 | 朱艳丽 | 2025-相对-004-鹰游 | 女 | 3412251982****2021 |
23 | 钱梦鑫 | 2025-相对-005-鹰游 | 女 | 3207061987****0028 |
24 | 屠红叶 | 2025-相对-006-鹰游 | 女 | 3207061989****1020 |
25 | 万大军 | 2025-相对-007-鹰游 | 男 | 3207211972****1078 |
26 | 陈玲 | 2025-相对-008-鹰游 | 女 | 3207041985****3045 |
27 | 王欢礼 | 2025-相对-009-岗埠 | 男 | 3207221972****2015 |
28 | 徐兴伟 | 2025-相对-010-岗埠 | 男 | 3207221966****2018 |
29 | 张正山 | 2025-相对-011-岗埠 | 男 | 3207221968****2056 |
30 | 吴玉贵 | 2025-相对-012-岗埠 | 男 | 3207221968****2015 |
31 | 戈加强 | 2025-相对-013-岗埠 | 男 | 3207221968****2019 |
32 | 杨利 | 2025-相对-014-城建 | 女 | 3207231983****5242 |
33 | 王善霞 | 2025-相对-015-城建 | 女 | 2307811975****5722 |
34 | 马西辉 | 2025-相对-016-交控 | 男 | 6104311983****4230 |
35 | 周作伟 | 2025-相对-017-交控 | 男 | 3207221973****3016 |
36 | 史勇 | 2025-相对-018-交控 | 男 | 3207211970****0811 |
37 | 曹家林 | 2025-相对-019-交控 | 男 | 3207051975****3516 |
38 | 张文国 | 2025-相对-020-开发区 | 男 | 3207041968****2012 |
39 | 杨以根 | 2025-相对-021-开发区 | 男 | 3207041976****2010 |
40 | 张建国 | 2025-相对-022-开发区 | 男 | 3207221981****8174 |
41 | 李学军 | 2025-相对-023-开发区 | 男 | 3207041972****503X |
42 | 陶文保 | 2025-相对-024-港口 | 男 | 3207031972****1014 |
43 | 王飞 | 2025-相对-025-港口 | 男 | 3207031974****001X |
44 | 刘松 | 2025-相对-026-港口 | 男 | 3207031982****1015 |
45 | 王加雨 | 2025-相对-027-港口 | 男 | 3207031967****0014 |
46 | 李兰考 | 2025-相对-028-港口 | 男 | 3208021972****2037 |
47 | 殷丽 | 2025-相对-029-卫健委 | 女 | 3207061980****1524 |
48 | 许学红 | 2025-相对-030-连云区 | 女 | 3207221986****8149 |
49 | 杨艳 | 2025-相对-031-连云区 | 女 | 3207031984****0542 |
50 | 韩文泗 | 2025-相对-032-东辛 | 男 | 3207231968****1614 |
51 | 于培林 | 2025-相对-033-东辛 | 男 | 3207231972****1610 |
52 | 席海云 | 2025-相对-034-三元 | 男 | 3207231976****1718 |
53 | 武燕 | 2025-相对-035-三元 | 女 | 3207231979****1628 |
54 | 穆思瑶 | 2025-相对-036-海州区 | 女 | 3207061986****1561 |
55 | 陈文平 | 2025-相对-037-海州区 | 男 | 1521031959****2415 |
56 | 侯小琴 | 2025-相对-038-海州区 | 女 | 3207061980****1021 |
57 | 董自霞 | 2025-相对-039-海州区 | 女 | 3207211975****0428 |
58 | 王鹃 | 2025-相对-040-海州区 | 女 | 3704811987****7045 |
59 | 顾永强 | 2025-相对-041-海州区 | 男 | 3207051971****0018 |
60 | 李白 | 2025-相对-042-海州区 | 女 | 3207221980****2366 |
61 | 黄艳 | 2025-相对-043-海州区 | 女 | 3207061976****0049 |
62 | 徐静 | 2025-相对-044-海州区 | 女 | 3207211976****0427 |
63 | 杨彩霞 | 2025-相对-045-海州区 | 女 | 3207221982****2625 |
64 | 何荣幸 | 2025-相对-046-海州区 | 女 | 3207041982****1520 |
65 | 张洪雨 | 2025-相对-047-海州区 | 女 | 3207221976****2368 |
66 | 赵桂玲 | 2025-相对-048-海州区 | 女 | 2311811983****2526 |
67 | 田春梅 | 2025-相对-049-海州区 | 女 | 3207051976****2524 |
68 | 徐梦 | 2025-相对-050-海州区 | 女 | 3207211981****562X |
69 | 李小敏 | 2025-相对-051-海州区 | 女 | 2321021980****0027 |
70 | 吴雨亭 | 2025-相对-052-海州区 | 女 | 3207061985****0027 |
71 | 樊士壮 | 2025-相对-053-海州区 | 男 | 3207061984****1532 |
72 | 张红伟 | 2025-相对-054-海州区 | 女 | 3207211977****008X |
73 | 肖华青 | 2025-相对-055-工投 | 男 | 3207211984****1839 |
74 | 徐明 | 2025-相对-056-工投 | 男 | 3207231969****1212 |
75 | 尤金 | 2025-相对-057-工投 | 男 | 3207041981****0014 |
76 | 朱甲 | 2025-相对-058-工投 | 男 | 3207061983****1519 |
连云港市职工综合服务中心
二0二五年一月二日