关于2026年度市总工会困难职工的名单公示
发布日期:2026-01-20 浏览次数:作者:市职工综合服务中心 编辑:市职工综合服务中心 审核:市职工综合服务中心
关于2026年度市总工会困难职工的名单公示
根据《关于做好2026年度困难职工调查申报的通知》的要求,经过严格的个人申报、基层工会审核、市总工会复审、入户走访等流程,经研究,现将2026年市总工会困难职工名单进行公示。根据致困原因和困难程度,2026年度困难职工分为三类,分别为深度困难职工,相对困难职工和意外致困职工。公示期为2026年1月21日至2026年1月27日,公示时间5个工作日。如有异议,请在1月27日前向市总工会职工综合服务中心反映。联系电话:85400640。联系地址:连云港市海州区东盐河路17号。
深度困难职工名单公示名单如下
序号 | 姓名 | 编号 | 性别 | 身份证号 |
1 | 王祥艳 | 2026-深度-001-鹰游 | 女 | 3207221981****2328 |
2 | 韩正国 | 2026-深度-002-岗埠 | 男 | 3207221967****2017 |
3 | 戈加强 | 2026-深度-003-岗埠 | 男 | 3207221968****2019 |
4 | 王善霞 | 2026-深度-004-城建 | 女 | 2307811975****5722 |
5 | 杨小龙 | 2026-深度-005-城建 | 男 | 3207051976****3510 |
6 | 许军 | 2026-深度-006-工投 | 男 | 3207231976****1212 |
7 | 朱甲 | 2026-深度-007-工投 | 男 | 3207061983****1519 |
8 | 肖华青 | 2026-深度-008-工投 | 男 | 3207211984****1839 |
9 | 房海荣 | 2026-深度-009-工投 | 女 | 3207211976****1841 |
10 | 李学军 | 2026-深度-010-开发区 | 男 | 3207041972****503X |
11 | 朱东山 | 2026-深度-011-金控 | 男 | 3207221979****7777 |
12 | 李大周 | 2026-深度-012-交控 | 男 | 3207221977****2314 |
13 | 刘松 | 2026-深度-013-港口 | 男 | 3207031982****1015 |
14 | 张红伟 | 2026-深度-014-海州区 | 女 | 3207211977****008X |
15 | 杨宝军 | 2026-深度-015-海州区 | 男 | 3207051971****3515 |
16 | 彭绍山 | 2026-深度-016-海州区 | 男 | 3207231977****2016 |
17 | 刘露 | 2026-深度-017-海州区 | 女 | 3207231991****122X |
18 | 徐进艳 | 2026-深度-018-海州区 | 女 | 3207211980****3821 |
相对困难职工名单公示如下
序号 | 姓名 | 编号 | 性别 | 身份证号 |
1 | 李淑芬 | 2026-相对-001-鹰游 | 女 | 3207221990****2468 |
2 | 陈玲 | 2026-相对-002-鹰游 | 女 | 3207041985****3045 |
3 | 姜士梅 | 2026-相对-003-鹰游 | 女 | 3207221978****2344 |
4 | 朱艳丽 | 2026-相对-004-鹰游 | 女 | 3412251982****2021 |
5 | 马季兰 | 2026-相对-005-鹰游 | 女 | 3207211982****0429 |
6 | 屠红叶 | 2026-相对-006-鹰游 | 女 | 3207061989****1020 |
7 | 钱梦鑫 | 2026-相对-007-鹰游 | 女 | 3207061987****0028 |
8 | 李高飞 | 2026-相对-008-鹰游 | 男 | 3207221987****4819 |
9 | 郭捷 | 2026-相对-009-鹰游 | 男 | 3207061981****0514 |
10 | 丁玉明 | 2026-相对-010-机关事务局 | 男 | 3207031977****0158 |
11 | 王欢礼 | 2026-相对-011-岗埠 | 男 | 3207221972****2015 |
12 | 李云 | 2026-相对-012-岗埠 | 男 | 3207221969****201X |
13 | 吴玉贵 | 2026-相对-013-岗埠 | 男 | 3207221968****2015 |
14 | 钱光古 | 2026-相对-014-岗埠 | 男 | 3207221977****201X |
15 | 杨利 | 2026-相对-015-城建 | 女 | 3207231983****5242 |
16 | 尤金 | 2026-相对-016-工投 | 男 | 3207041981****0014 |
17 | 徐明 | 2026-相对-017-工投 | 男 | 3207231969****1212 |
18 | 徐敏 | 2026-相对-018-开发区 | 女 | 3207041982****5025 |
19 | 张文国 | 2026-相对-019-开发区 | 男 | 3207041968****2012 |
20 | 杨以根 | 2026-相对-020-开发区 | 男 | 32070419760****2010 |
21 | 史绍伟 | 2026-相对-021-开发区 | 男 | 3207051981****1019 |
22 | 于培林 | 2026-相对-022-东辛 | 男 | 3207231972****1610 |
23 | 韩文泗 | 2026-相对-023-东辛 | 男 | 3207231968****1614 |
24 | 江涛 | 2026-相对-024-港口 | 男 | 3207031971****1010 |
25 | 陶文保 | 2026-相对-025-港口 | 男 | 3207031972****1014 |
26 | 王飞 | 2026-相对-026-港口 | 男 | 3207031974****001X |
27 | 李兰考 | 2026-相对-027-金控 | 男 | 3208021972****2037 |
28 | 董贵明 | 2026-相对-028-金控 | 男 | 3207211982****041X |
29 | 杨姗姗 | 2026-相对-029-花果山 | 女 | 3207041990****2525 |
30 | 席海云 | 2026-相对-030-三元 | 男 | 3207231976****1718 |
31 | 戴志利 | 2026-相对-031-三元 | 男 | 3207231978****1619 |
32 | 武海萍 | 2026-相对-032-三元 | 男 | 3207061984****0012 |
33 | 许学红 | 2026-相对-033-连云区 | 女 | 3207221986****8149 |
34 | 尹荣 | 2026-相对-034-连云区 | 女 | 3208221977****1522 |
35 | 江尧波 | 2026-相对-035-连云区 | 男 | 3207031974****3530 |
36 | 樊香 | 2026-相对-036-连云区 | 女 | 3207211982****5024 |
37 | 周勇余 | 2026-相对-037-连云区 | 男 | 3207231981****265X |
38 | 陈玉德 | 2026-相对-038-交控 | 男 | 3207031977****0019 |
39 | 相士兵 | 2026-相对-039-交控 | 男 | 3207051973****0015 |
40 | 马西辉 | 2026-相对-040-交控 | 男 | 6104311983****4230 |
41 | 周作伟 | 2026-相对-041-交控 | 男 | 3207221973****3016 |
42 | 李春艳 | 2026-相对-042-海州区 | 女 | 3207221977****2327 |
43 | 田春梅 | 2026-相对-043-海州区 | 女 | 3207051976****2524 |
44 | 吴雨亭 | 2026-相对-044-海州区 | 女 | 3207061985****0027 |
45 | 穆思瑶 | 2026-相对-045-海州区 | 女 | 3207061986****1561 |
46 | 李白 | 2026-相对-046-海州区 | 女 | 3207221980****2366 |
47 | 董自霞 | 2026-相对-047-海州区 | 女 | 3207211975****0428 |
48 | 何荣幸 | 2026-相对-048-海州区 | 女 | 3207041982****1520 |
49 | 王鹃 | 2026-相对-049-海州区 | 女 | 3704811987****7045 |
50 | 徐彩云 | 2026-相对-050-海州区 | 女 | 4123251982****1222 |
51 | 徐梦 | 2026-相对-051-海州区 | 女 | 3207211981****562X |
52 | 盛新江 | 2026-相对-052-海州区 | 男 | 3207221977****6015 |
53 | 王春英 | 2026-相对-053-海州区 | 女 | 3207231974****0824 |
54 | 杨彩霞 | 2026-相对-054-海州区 | 女 | 3207221982****2625 |
55 | 张洪雨 | 2026-相对-055-海州区 | 女 | 3207221976****2368 |
56 | 赵桂玲 | 2026-相对-056-海州区 | 女 | 2311811983****2526 |
57 | 刘燕 | 2026-相对-057-海州区 | 女 | 3207211981****2040 |
58 | 杨倩 | 2026-相对-058-海州区 | 女 | 3207041978****1026 |
59 | 刘琦 | 2026-相对-059-海州区 | 女 | 320705198806053541 |
意外致困职工名单公示如下
序号 | 姓名 | 编号 | 性别 | 身份证号 |
1 | 黄倩 | 2026-意外-001-鹰游 | 女 | 3207211977****182X |
2 | 武学斌 | 2026-意外-002-港口 | 男 | 3207031969****2014 |
3 | 徐启政 | 2026-意外-003-东辛水产 | 男 | 3207231997****1636 |
市职工综合服务中心
2026年1月20日








